填报单位(盖章): 玉林市教育局
| 网站名称 | 广西玉林市教育局 | 公开时间 | 2020.1.3 | |||||||||||||||||||||||
| 首页网址 | http://edu.yulin.gov.cn/ | 政府网站标识码 | 4509000019 | |||||||||||||||||||||||
| 主办单位 | 广西玉林市教育局 | 网站中文域名 | www. 玉林市教育局.政务· | |||||||||||||||||||||||
| 承办单位 | 玉林市大数据发展和政务服务局 | 网站类型 | □政府门户网站■部门网站 □专项网站 | |||||||||||||||||||||||
| ICP备案号 | 桂ICP备05005008号 | 公安机关备案号 | 桂公网安备45090202000176号 | |||||||||||||||||||||||
| 电子标识码 |
| 公开网址 | http://edu.yulin.gov.cn/ | |||||||||||||||||||||||
| 用户访问 | 独立用户访问总量(UV 单位:个) | 网站总访问量(PV 单位:次) | ||||||||||||||||||||||||
| 236283 | 25758165 | |||||||||||||||||||||||||
| 信息发布 (单位:条) | 总数 | 7884 | 专题专栏 (单位:个) | 维护数量 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 概况类信息更新量 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 政务动态信息更新量 | 5860 | 新开设数量 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 信息公开目录信息公开量 | 88 | |||||||||||||||||||||||||
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 解读材料数量 (单位:条) | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 解读产品数量 (单位:个) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 媒体评论文章数量(单位:篇) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ■是 □否 | 广西数字政务一体化平台注册用户数(单位:个) | 165922 | ||||||||||||||||||||||
| 政务服务事项数量 (单位:项) | 52 | 可全程办理服务事项数量(单位:项) | 52 | |||||||||||||||||||||||
| 办件量 (单位:件) | 总数 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 自然人办件量 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 法人办件量 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
| 互动交流 | 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 收到意见数量 (单位:条) | 公布调查结果数量(单位:条) | 参与人数 (单位:人次) | |||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 网民留言数量 (单位:条) | 回复网民提问数量(单位:条) | 关注人数 (单位:人次) | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 办结留言数量(单位:条) | 平均办理时间(单位:天) | 公开答复数量(单位:条) | 按时办结留言数量 | 按时办结率 (%) | ||||||||||||||||||||
| 59 | 51 | 5 | 51 | 51 | 100% | |||||||||||||||||||||
| 是否使用统一平台 | ■是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
| 是否提供智能问答 | ■是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
| 安全防护 | 安全防护 | 安全防护能力等级 | ■二级 | □三级 | □未定级 | |||||||||||||||||||||
| 安全检测评估次数(单位:次) |
| |||||||||||||||||||||||||
| 日常巡检 | 巡检周期 | 至少一周一次 | ||||||||||||||||||||||||
| 发现问题数量(单位:个) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 问题整改数量(单位:个) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 监测预警和应急处置 | 是否建立安全监测预警机制 | ■是 □否 | ||||||||||||||||||||||||
| 是否建立应急响应机制 | ■是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
| 是否开展应急演练 | ■是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
| 安全管理 | 是否明确网站安全责任人 | ■是 □否 | ||||||||||||||||||||||||
| 是否实现容灾备份 | ■是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ■是 □否 | ||||||||||||||||||||||||
| 微博 | 名称 | 无 | 微信 | 名称 | 玉林市教育局 | |||||||||||||||||||||
| 信息发布量(单位:条) | 0 | 信息发布量(单位:条) | 35 | |||||||||||||||||||||||
| 关注量(单位:个) | 0 | 关注量(单位:个) | 67425 | |||||||||||||||||||||||
| 移动客户端 | 名称 | 无 | 下载地址 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 信息发布量 | 0 | 阅读量 | 0 | 下载量 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 其他 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
| 创新发展 | 搜索即服务 | 是 | ||||||||||||||||||||||||
| 多语言版本 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
| 无障碍浏览 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
| 千人千网 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
| 其他 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
单位负责人:蒋以超 审核人:林咏红 填报人:姚明唐 联系电话:18907752223 填报时间:2020年1月2日
文件下载:
关联文件: